Компрессорная установка производительностью до 250 л/мин
Код:2683
В наличии
Бренд:Промресурс
Страна производитель:Россия
Описание
Компрессорная установка производительностью до 250 л/мин
Компрессорные установки производительностью до 250 л/мин применяется для бытовых и промышленных нужд, как источник нагнетания воздуха для пневмонических инструментов шиномонтажных, малярно-окрасочных мастерских, опрессовки газо- и водопроводов.
Модель | Тип | Технические характеристики | Цена | |||||||
Передв./ | Автоматика, | Базовая | Произв., м3/мин | Давление, | Ресивер, | Привод, | Габариты/ | |||
Стац. | +/- | головка | по нагнет. | по всасыв. | атм. | м3 | кВт/В | масса, см/кг | ||
С-412М | П | - | С412М | 0,2 | 0,3 | 10,0 | 0,0 | 2,2/380 | 75х40х50/ 72 | 31 500,0 |
К-11 | П | + | С412М | 0,2 | 0,3 | 10,0 | 0,1 | 2,2/380 | 100х47х80/ 95 | 37 300,0 |
К-1 | П | + | С412М | 0,2 | 0,3 | 10,0 | 0,1 | 2,2/380 | 100х62х97/ 110 | 39 200,0 |
КВ-7 | С | + | С412М | 0,2 | 0,3 | 10,0 | 0,1 | 2,2/380 | 62х70х126/ 110 | 40 200,0 |
К-29-01 | П | + | С412М | 0,2 | 0,3 | 10,0 | 0,0 | 2,2/380 | 78х45х62/ 75 | 36 100,0 |
К-29 | П | + | С412М | 0,2 | 0,3 | 8,0 | 0,0 | 2,2/220 | 78х45х62/ 75 | 40 100,0 |
К-12 | П | + | С412М | 0,2 | 0,3 | 8,0 | 0,1 | 2,2/220 | 100х47х80/ 95 | 41 100,0 |
Характеристики:
Бренд:Промресурс
Страна производитель:Россия
Информация актуальна: 22.02.2021
Подробнее
Компрессорная установка производительностью до 250 л/мин от компании ПК Промресурс, ООО, Ростове-на-дону (Россия). Купить Компрессорная установка производительностью до 250 л/мин со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!