Насос буровой НБ4-160/6,3
Код:2683
В наличии
Бренд:Промресурс
Страна производитель:Россия
Описание
Насос буровой НБ4-160/6,3
Насос типа НБ4-160/6,3 предназначен для нагнетания промывочной жидкости в скважину при геологоразведочном бурении глубиной до 2000 м, осуществляемом вращательным и вращательно ударным способами. Насос предназначен для работы в климатических условиях «УЗ», «ТЗ» по ГОСТ 15150-69 при температуре -50C до +400С. Работа насоса при температуре ниже 00С должна обеспечиваться условиями, предотвращающими замерзание бурового раствора.В качестве промывочной жидкости могут применяться глинистые растворы, эмульсии и вода.Насос применяется для перекачки жидкостей с удельным весом (плотностью) до 1,2 г/см2, вязкостью до 35с, содержанием песка и шлама до 4,5% (по весу).
Подача | 8-160 л/мин. |
Давление нагнетания | |
с плунжером диаметром 70 мм | 6,3 МПа |
с плунжером диаметром 45 мм | 4,5 МПа |
Приводная мощность | 11 кВт |
Масса | 520 кг |
Размеры | 1230х830х1470 мм |
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ НАСОСА НБ4-160/6,3
№ п/п | Наименование | № чертежа |
1 | Вал коленчатый | 3140.8374.001 |
2 | Шатун | 3140.8477.002 |
3 | Плунжер Ø 70 мм | 4040.1161.212 |
4 | Плунжер Ø 45 мм | 4040.1161.213 |
5 | Плунжер Ø 63 мм (насос НБ-3) | 3140.1161.006-000 |
6 | Плунжер Ø 45 мм в сборе | 4030.7513.005 |
7 | Плунжер Ø 70 мм в сборе | 4030.7513.004 |
8 | Сальник плунжера Ø 70 мм в сборе | 4030.4311.025 |
9 | Сальник плунжера Ø 45 мм в сборе | 4030.4311.026 |
10 | Сальник плунжера Ø 63 мм | 3130.4311.024 |
11 | Направляющая | 4040.3542.036 |
12 | Ползун | 4040.2346.004 |
13 | Клапан | 4030.7514.005 |
14 | Седло | 4040.5781.001 |
15 | Седло (под шарик) | 4040.4543.002 |
16 | Шарик ГОСТ 3722-81 | 36.512-200 |
17 | Пружина | 3150.9113.128 |
18 | Клапан | 3130.8611.001 |
19 | Седло | 3140.3181.013 |
22 | Манжета | 3140.4151.001 |
23 | Гидроблок (голый) | 4050.1168.004 |
24 | Гидроблок (в сборе) | 4050.1168.004 |
25 | Манометр МП3-10 МПа х 1,5 | 4030.1132.094 |
26 | Кронштейн | 4030.1132.094 |
27 | Линия нагнетания | 4030.1431.129 |
28 | Съемник седел клапанов 016 | 4030.2931.010 |
29 | Палец | 4040.1161.211 |
30 | Шкив (коробка, малый) | 4040.5396.005 |
31 | Шкив (электродвиг.) | 4040.5794.003 |
32 | Шкив (коробка, большой) | 4040.5396.003 |
33 | Шкив (картер) | 4040.5496.001 |
34 | Колесо зубчатое | 4040.6134.019 |
35 | Вал шестерня | 4040.6114.064 |
36 | Кронштейн | 4030.1132.094 |
37 | Чулок | 3140.9251.001 |
38 | Стакан | 4040.5165.001 |
39 | Колпак | 4050.8345.003 |
44 | Планка | 4040.3524.004 |
45 | Хомут | 3130.1222.004 |
46 | Гайка | 3140.3443.015 |
47 | Пружина | 4040.9113.215 |
48 | Колпак | 4050.8345.003 |
49 | Крышка (гидроблок) | 3140.8442.001 |
51 | Крышка | 4040.5382.009 |
52 | Крышка | 4040.5396.004 |
53 | Колесо зубчатое | 4040.6134.019 |
54 | КольцоГОСТ 9833-73 | 025-031-36-2-2 |
55 | КольцоГОСТ 9833-73 | 029-035-36-2-2 |
56 | КольцоГОСТ 9833-73 | 032-040-46-2-2 |
57 | КольцоГОСТ 9833-73 | 035-041-36-2-2 |
58 | КольцоГОСТ 9833-73 | 040-045-30-2-2 |
59 | КольцоГОСТ 9833-73 | 042-048-36-2-2 |
60 | КольцоГОСТ 9833-73 | 042-050-46-2-2 |
61 | КольцоГОСТ 9833-73 | 054-060-36-2-2 |
62 | КольцоГОСТ 9833-73 | 059-065-36-2-2 |
63 | КольцоГОСТ 9833-73 | 080-090-58-2-2 |
64 | КольцоГОСТ 9833-73 | 090-100-58-2-2 |
65 | Манжета ГОСТ 8752-79 | 1.1-45х65-1 |
66 | Манжета ГОСТ 8752-79 | 1.1-65х90-1 |
67 | Манжета ГОСТ 8752-79 | 1.1-85х110-1 |
68 | Манжета ГОСТ 14896-84 | 1-55х45-2 |
69 | Манжета ГОСТ 14896-84 | 1-85х70-2 |
Характеристики:
Бренд:Промресурс
Страна производитель:Россия
Информация актуальна: 22.02.2021
Подробнее
Насос буровой НБ4-160/6,3 от компании ПК Промресурс, ООО, Ростове-на-дону (Россия). Купить Насос буровой НБ4-160/6,3 со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!