Установка компрессорная ЭК2-150
Код:2683
В наличии
Страна производитель:Россия
Описание
Установка компрессорная ЭК2-150
Применяется:
- на судах для запуска дизелей мощностью до 500 л.с.;
- для обеспечения объектов сжатым воздухом высокого давления (150 кгс/см2 или 200 кгс/см2).
Установка состоит из трехступенчатого компрессора с приводом от электродвигателя через упругую муфту. Охлаждение - проточной морской или пресной водой, смазка - разбрызгиванием, управление - ручное.
Установка компрессорная комплектуется электродвигателем морского или общепромышленного исполнения.
Компрессор К2-150, применяемый в установке, может поставляться без привода.
Технические характеристики
Обозначение | Давление конечное избыточное, кгс/см2 | Производительность | Напряжение, В | Мощность эл.двигателя, кВт | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | |
по условиям всасывания, м3/мин | по сжатому воздуху, л/мин | ||||||
К2-150 | 150 | 0,3 | 1,8 | - | - | 82 | 441х435х480 |
К2-150-I | 200 | 0,3 | 1,3 | - | - | 82 | 441х435х480 |
ЭК2-150У3 | 150 | 0,3 | 1,8 | - | - | 205 | 1005х435х670 |
ЭК2-150-1У3 | 200 | 0,3 | 1,3 | - | - | 205 | 1005х435х670 |
ЭК2-150/1 | 150 | 0,3 | 1,8 | 220 | 7,5 | 255 | 1005х475х670 |
ЭК2-150/1-I | 200 | 0,3 | 1,3 | 220 | 7,5 | 255 | 1005х475х670 |
ЭК2-150/2 | 150 | 0,3 | 1,8 | 380 | 7,5 | 255 | 1005х475х670 |
ЭК2-150/2-I | 200 | 0,3 | 1,3 | 380 | 7,5 | 255 | 1005х475х670 |
ЭК2-150/2У3 | 150 | 0,3 | 1,8 | 380 | 7,5 | 255 | 1005х475х670 |
ЭК2-150/2-IУ3 | 200 | 0,3 | 1,3 | 380 | 7,5 | 255 | 1005х475х670 |
Характеристики:
Страна производитель:Россия
Информация актуальна: 22.02.2021
Подробнее
Установка компрессорная ЭК2-150 от компании ПК Промресурс, ООО, Ростове-на-дону (Россия). Купить Установка компрессорная ЭК2-150 со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!