Вентилятор радиальный ВР 80-75
Аналоги: ВЦ 4 - 75, ВР 86 - 77, ВЦ 4 - 70, ВР 80 - 70, с № 2,5 по № 16
Назначение Предназначены для кондиционирования воздуха и вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, а также для других санитарно - технических целей. Общие сведения
Варианты изготовления ТУ 4861 - 010 - 00270366 - 94
ТУ 4861 - 012 - 00270366 - 94
ТУ 4861 - 011 - 00270366 - 94
Условия эксплуатации Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата второй категории размещения по ГОСТ 15150. При обеспечении защиты двигателя от атмосферных воздействий допускается использование вентиляторов в условиях умеренного климата первой категории размещения. Вентиляторы могут эксплуатироваться в сейсмически опасных зонах. Температура окружающей среды от - 400°С до + 400°С (450°С для вентиляторов тропического исполнения). Вентиляторы используются для перемещения воздуха и других газовых смесей с содержанием пыли и твердых примесей не более 100 мг/м3 и не содержащих липких веществ и волокнистых материалов. Взрывозащищенные вентиляторы не применимы для перемещения газопаровоздушных смесей от технологических установок, в которых взрывоопасные вещества нагреваются выше температуры их самовоспламенения или находятся под избыточным давлением. |
![]() |
Технические характеристики
Типоразмер вентилятора | Конструк - тивное испол - нение | Относи - тельный диаметр колеса | Двигатель | Частота вращения рабочего колеса, об/мин. | Параметры в рабочей зоне | Масса вентиля - тора, не более, кг. | Виброизо - ляторы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер | Мощ - ность, кВт | Производи - тельность, 103м3/час | Полное давление, Па | Тип | Кол - во | |||||
ВР80 - 75 - 2,5.1С ВР80 - 75 - 2,5.1К1 ВР80 - 75 - 2,5.1СЖ2 ВР80 - 75 - 2,5.1К1Ж2 |
1 | 0,95 | АИР56А4 | 0,12 | 1350 | 0,3 - 0,7 | 180 - 100 | 25 | ДО - 38 | 4 |
АИР63А2 | 0,37 | 2840 | 0,7 - 1,5 | 790 - 460 | 26 | |||||
АИР63В2 | 0,55 | 2840 | 0,7 - 1,5 | 790 - 460 | 26 | |||||
1 | АИР56А4 | 0,12 | 1350 | 0,4 - 0,8 | 200 - 119 | 25 | ||||
АИР63В2 | 0,55 | 2840 | 0,8 - 1,7 | 870 - 514 | 26 | |||||
1,05 | АИР56В4 | 0,18 | 1350 | 0,4 - 1,0 | 224 - 130 | 25 | ||||
АИР63В2 | 0,55 | 2840 | 0,9 - 2,0 | 960 - 560 | 26 | |||||
АИР71А2 | 0,75 | 2840 | 0,9 - 2,0 | 960 - 560 | 30 | |||||
ВР80 - 75 - 3,15.1С ВР80 - 75 - 3,15.1К1 ВР80 - 75 - 3,15.1СЖ2 ВР80 - 75 - 3,15.1К1Ж2 |
1 | 0,95 | АИР56В4 | 0,18 | 1350 | 0,7 - 1,5 | 290 - 160 | 36 | ДО - 38 | 4 |
АИР71В2 | 1,1 | 2850 | 1,4 - 3,1 | 1250 - 730 | 40 | |||||
1 | АИР56В4 | 0,18 | 1350 | 0,8 - 1,8 | 320 - 180 | 36 | ||||
АИР71В2 | 1,1 | 2850 | 1,7 - 2,8 | 1390 - 1200 | 40 | |||||
АИР80А2 | 1,5 | 2850 | 1,7 - 3,7 | 1390 - 810 | 44 | |||||
1,05 | АИР63А4 | 0,25 | 1350 | 0,9 - 2,1 | 350 - 190 | 41 | ||||
АИР63В4 | 0,37 | 1350 | 0,9 - 2,1 | 350 - 190 | 41 | |||||
АИР80А2 | 1,5 | 2850 | 1,9 - 4,2 | 1530 - 890 | 44 | |||||
АИР80В2 | 2,2 | 2850 | 1,9 - 4,2 | 1530 - 890 | 44 | |||||
ВР80 - 75 - 4.1С ВР80 - 75 - 4.1К1 ВР80 - 75 - 4.1СЖ2 ВР80 - 75 - 4.1К1Ж2 |
1 | 0,95 | АИР63А6 | 0,18 | 915 | 0,9 - 2,0 | 220 - 130 | 55 | ДО - 38 | 4 |
АИР71А4 | 0,55 | 1410 | 1,5 - 3,0 | 520 - 340 | 59 | |||||
АИР100S2 | 4 | 2880 | 2,9 - 6,0 | 2075 - 1000 | 80 | 5 | ||||
1 | АИР63А6 | 0,18 | 915 | 1,1 - 2,3 | 240 - 150 | 55 | 4 | |||
АИР71А4 | 0,55 | 1420 | 1,7 - 3,4 | 580 - 375 | 59 | |||||
АИР100S2 | 4 | 2880 | 3,4 - 7,0 | 2300 - 1200 | 80 | 5 | ||||
1,05 | АИР63В6 | 0,25 | 920 | 1,3 - 2,7 | 260 - 160 | 55 | 4 | |||
АИР71А6 | 0,37 | 920 | 1,3 - 2,7 | 260 - 160 | 59 | |||||
АИР71В4 | 0,75 | 1410 | 2,0 - 4,1 | 640 - 400 | 59 | |||||
АИР80А4 | 1,1 | 1410 | 2,0 - 4,1 | 640 - 400 | 62 | |||||
АИР100L2 | 5,5 | 2900 | 3,9 - 8,1 | 2500 - 1580 | 92 | 5 | ||||
АИР112М2 | 7,5 | 2900 | 3,9 - 8,1 | 2500 - 1580 | 99 | |||||
ВР80 - 75 - 5.1С ВР80 - 75 - 5.1К1 ВР80 - 75 - 5.1СЖ2 ВР80 - 75 - 5.1К1Ж2 |
1 | 0,95 | АИР71В6 | 0,55 | 920 | 2,2 - 4,5 | 345 - 200 | 88 | ДО - 38 | 7 |
АИР80В4 | 1,5 | 1390 | 3,4 - 7,0 | 820 - 490 | 93 | |||||
1 | АИР71В6 | 0,55 | 920 | 2,6 - 5,3 | 380 - 230 | 88 | ||||
АИР90L4 | 2,2 | 1390 | 4,0 - 8,2 | 910 - 550 | 98 | |||||
1,05 | АИР80А6 | 0,75 | 920 | 3,0 - 6,1 | 420 - 250 | 94 | ||||
АИР90L4 | 2,2 | 1390 | 5,0 - 9,5 | 1000 - 600 | 99 | |||||
АИР100S4 | 3 | 1390 | 5,0 - 9,5 | 1000 - 600 | 116 | |||||
ВР80 - 75 - 6,3.1С ВР80 - 75 - 6,3.1К1 ВР80 - 75 - 6,3.1СЖ2 ВР80 - 75 - 6,3.1К1Ж2 |
1 | 0,95 | АИР80В6 | 1,1 | 920 | 4,5 - 9,1 | 540 - 320 | 148 | ДО - 41 | 4 |
АИР90L6 | 1,5 | 920 | 4,5 - 9,1 | 540 - 320 | 148 | |||||
АИР100L4 | 4 | 1460 | 6,9 - 14,1 | 1300 - 780 | 170 | |||||
АИР112М4 | 5,5 | 1460 | 6,9 - 14,1 | 1300 - 780 | 179 | ДО - 41 | 4 | |||
1 | АИР90L6 | 1,5 | 920 | 5,2 - 10,6 | 600 - 360 | 148 | ||||
АИР112М4 | 5,5 | 1460 | 8,0 - 16,4 | 1450 - 870 | 179 | |||||
1,05 | АИР100L6 | 2,2 | 950 | 6,0 - 12,3 | 660 - 390 | 170 | ||||
АИР132S4 | 7,5 | 1455 | 9,3 - 19 | 1600 - 950 | 183 | |||||
ВР80 - 75 - 8.1С ВР80 - 75 - 8.1К1 ВР80 - 75 - 8.1СЖ2 ВР80 - 75 - 8.1К1Ж2 |
1 | 0,95 | АИР132S6 | 5,5 | 960 | 7,7 - 19,0 | 900 - 440 | 284 | ДО - 41 | 5 |
1 | АИР132S6 | 5,5 | 960 | 9,0 - 22,0 | 1000 - 490 | 286,5 | ||||
1,05 | АИР132М6 | 7,5 | 960 | 10,4 - 25,5 | 1100 - 540 | 290 | ||||
ВР80 - 75 - 10.1С ВР80 - 75 - 10.1К1 ВР80 - 75 - 10.1СЖ2 ВР80 - 75 - 10.1К1Ж2 |
1 | 0,95 | АИР132М8 | 5,5 | 730 | 12,9 - 27,5 | 790 - 410 | 545 | ДО - 43 | 4 |
АИР160S8 | 7,5 | 730 | 12,9 - 27,5 | 790 - 410 | 580 | |||||
АИР160S6 | 11 | 975 | 17,4 - 36,3 | 1380 - 730 | 580 | |||||
АИР160М6 | 15 | 975 | 17,4 - 36,3 | 1380 - 730 | 618 | |||||
1 | АИР160S8 | 7,5 | 730 | 15,1 - 32,1 | 880 - 460 | 580 | ||||
АИР160М8 | 11 | 730 | 15,1 - 32,1 | 880 - 460 | 613 | |||||
АИР160М6 | 15 | 975 | 20,3 - 42,3 | 1330 - 810 | 608 | |||||
АИР180М6 | 18,5 | 975 | 20,3 - 42,3 | 1330 - 810 | 640 | |||||
АИР200М6 | 22 | 975 | 20,3 - 42,3 | 1330 - 810 | 663 | |||||
1,05 | АИР160М8 | 11 | 735 | 17,8 - 37,2 | 970 - 500 | 613 | ||||
АИР180М8 | 15 | 735 | 17,8 - 37,2 | 970 - 500 | 658 | |||||
АИР180М6 | 18,5 | 970 | 23,5 - 49,0 | 1680 - 890 | 640 | |||||
АИР200М6 | 22 | 970 | 23,5 - 49,0 | 1680 - 890 | 663 | |||||
ВР80 - 75 - 10.1С - 02 ВР80 - 75 - 10.1К1 - 02 ВР80 - 75 - 10.1СЖ2 - 02 ВР80 - 75 - 10.1К1Ж2 - 02 ВР80 - 75 - 12,5.1С ВР80 - 75 - 12,5.1К1 ВР80 - 75 - 12,5.1СЖ2 ВР80 - 75 - 12,5.1К1Ж2 |
5 | 1 | АИР160S6 | 11 | 790 | 16,5 - 34,4 | 1014 - 530 | 755 | ДО - 43 | 5 |
АИР160М6 | 15 | 890 | 18,6 - 38,8 | 1290 - 680 | 800 | |||||
АИР180М6 | 18,5 | 950 | 20,3 - 42,3 | 1530 - 810 | 806 | |||||
АИР180S4 | 22 | 1060 | 22,2 - 46,2 | 1830 - 900 | 795 | |||||
1 | 0,95 | АИР180М8 | 15 | 735 | 25,7 - 40,6 | 1240 - 1000 | 787 | ДО - 43 | 5 | |
АИР200М8 | 18,5 | 735 |